| අ.අං | තනතුර | අනුමත සේවක සංඛ්යාව | දැනට සිටින සංඛ්යාව |
පුරප්පාඩු/අතිරික්ත සංඛ්යාව |
| 01 | ප්රාදේශීය ලේකම් | 01 | 01 |
- |
| 02 | සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | 01 | 01 | - |
| 03 | ගණකාධිකාරී | 01 | 01 | 01 |
| 04 | සහකාර අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) | 01 | 01 | - |
| 05 | පරිපාලන නිලධාරී | 01 | 01 | - |
| 06 | පරිපාලන ග්රාම නිලධාරී | 01 | 01 | - |
| 07 | සංවර්ධන නිලධාරී - මධ්යම රජය | 46 | 41 | 05 |
| ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී | 65 | 67 | 02 | |
| 08 | කාර්මික නිලධාරී | 05 | 05 | - |
| 09 | තාක්ෂණ සහායක | 01 | 01 | - |
| 10 | සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක | 01 | - | 01 |
| 11 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර | 01 | 02 | 01 |
| 12 | රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර | 30 | 28 | 02 |
| 13 | ග්රාම නිලධාරී | 59 | 45 | 14 |
| 14 | කාර්යාල කාර්ය සහායක | 06 | 06 | - |
| 15 | රියදුරු | 02 | 02 | - |














