| பிரதேச செயலகத்தின் வேலைகள் | ஆளணி ஒப்புதல் | உண்மையான ஆளணி | வெற்றிடங்கள் | மிகுதி | |
| உத்தியோகஸ்தர் | |||||
| பிரதேச செயலாளர் | 01 | 01 | - | - | |
| உதவி பிரதேச செயலாளர் | 01 | 01 | - | - | |
| கணக்காளர் | 01 | 01 | 01 | - | |
| பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) | 01 | 01 | - | - | |
| நிர்வாக அதிகாரி | 01 | 01 | - | - | |
| நிர்வாக அதிகாரி (கிராம சேவகர்) | 01 | 01 | - | - | |
| இடைநிலை | |||||
|
முகாமைத்துவ உதவியாளர் (1, 11, 111) |
30 | 28 | 02 | - | |
| தொழில்நுட்ப அலுவலர்கள் | 01 | 01 | - | - | |
| கணினி தரவு நுழைப்பு அதிகாரி | 01 | 02 | - | 01 | |
| அபிவிருத்தி அதிகாரி | 111 | 108 | 07 | - | |
| கிராம சேவகர் | 59 | 45 | 14 | - | |
| ஆரம்ப நிலை | |||||
| அலுவலக ஊழியர் உதவியாளர் | 06 | 06 | - | - | |
| ஓட்டுனர் | 02 | 02 | - | - | |














